List of Mountain Peaks in India 2025 – Free PDF Download
What are Mountain peaks?
மலைகள், தரை மட்டத்தை விட உயர்ந்து காணப்படும் நிலப்பரப்புகளாகும், இவற்றின் உச்சம் ‘சிகரம்’ என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த “மலைச் சிகரங்கள்” என்பது புவியியல் படிமமான மலைகளின் உச்சிப்புள்ளியை பற்றிக் குறிக்கிறது. மேலும், ஒரு மலை 300 மீட்டருக்கு மேல் உயர்ந்தால் அது சிகரமாக கருதப்படுகிறது.
Mountain peaks in India
இந்தியா கலாச்சார மற்றும் வரலாற்று செழுமையை மட்டும் கொண்டிராமல், மலைகள், சிகரங்கள், ஆறுகள், தாவரங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு புவியியல் அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. அவற்றிலுள்ள மிகவும் முக்கியமானதாக மலை சிகரங்கள் பார்க்கபடுகின்றன.
List Of Static GK Topics – TNPSC/SSC CGL/RRB/ TET Free PDF Download in Tamil
மேலும், “மலை சிகரங்கள்” என்ற தலைப்பு புவியியல் பாடத்தின் கீழ் வருகிறது, இது UPSC-IAS தேர்வில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பாடமாகும். எனவே போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் ஆர்வலர்களின் புரிதலுக்காக, இந்தியாவில் உள்ள தேசிய சிகரங்களின் பட்டியல் பற்றி கீழே உள்ள பதிவில் விரிவாக தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம்.
National Mountain Peaks in India and Their Heights
| இந்தியாவில் உள்ள தேசிய சிகரங்கள் | அமைந்துள்ள இடம் | அவற்றின் உயரம் (மீட்டர்) |
| காரகோரம் 2 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 8611 |
| காஞ்சன்ஜங்கா | காங்டாக் | 8586 |
| நந்தா தேவி | முக்தேஷ்வர் | 7816 |
| திரிசூல் சிகரம் | அவுலி | 7120 |
| கோரிச்சென் சிகரம் | தவாங் | 6858 |
| நட்பு சிகரம் | குலு | 5289 |
| சண்டக்பு சிகரம் | டார்ஜிலிங் | 3636 |
| ஹட்டு சிகரம் | நர்கண்டா | 3400 |
| ட்சுகோ பள்ளத்தாக்கு மற்றும் ஜாப்ஃபு சிகரம் | கோஹிமா | 3048 |
| ஆனைமுடி சிகரம் | மூணாறு | 2695 |
| தொட்டபெட்டா சிகரம் | ஊட்டி | 2637 |
| ஃபாங்புய் சிகரம் | ஐஸ்வால் | 2157 |
| செம்ப்ரா பீக் | வயண்ட் | 2000 |
| ஷில்லாங் பீக் | ஷில்லாங் | 1965 |
| முல்லையனகிரி சிகரம் | சிக்மகளூர் | 1930 |
| குத்ரேமுக் சிகரம் | குத்ரேமுக் | 1894 |
| குரு ஷிகர் மவுண்ட் | அபு | 1722 |
| அர்மா கொண்டா | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1680 |
| தியோமாலி | ஒடிசா | 1672 |
| கல்சுபாய் | மகாராஷ்டிரா | 1646 |
| கல்சுபாய் சிகரம் | பந்தர்தரா | 1646 |
| கரோ சிகரம் | ஹரியானா | 1467 |
| கன்னாட் சிகரம் | மகாபலேஷ்வர் | 1400 |
| பரஸ்நாத் | ஜார்கண்ட் | 1370 |
| தூப்கர் | பச்மாரி | 1350 |
| பைலடிலா மலைத்தொடர் | சத்தீஸ்கர் | 1276 |
| குமார பர்வத சிகரம் | குக்கே-சுப்ரமண்யா | 1219 |
| சோன்சோகோர் | கோவா | 1166 |
| கிர்னார் | குஜராத் | 1069 |
| தெலுங்கானா மற்றும் சத்தீஸ்கரின் | டோலி குட்டா எல்லை | 965 |
| பெட்டாலோங்சிப் | திரிபுரா | 930 |
| ஆம்ஸ்கோட் சிகரம் | உத்தரப் பிரதேசம் | 945 |
| சோமேஷ்வர் கோட்டை | பீகார் | 880 |
Join the ExamsDaily Whatsapp Group
The highest peak in India is Kanchenjunga, located on the India-Nepal border in Sikkim.
There are around 148 high peaks found all over India.
The majestic Kanchenjunga is one of the most stunning mountains in India.
The Aravalli Range is the oldest mountain range in India, it stretches approximately 800 kilometers through the states of Rajasthan, Haryana, Gujarat, and Delhi.
The Himalayas are the world’s youngest and highest range of folded mountains.


























