?????????? ??????????? ????????
TNPSC, UPSC ???????????????? Download
???? ????? ???????????????? Download�
????????? ???????????????? Download
- ??? ??????????? ??????? (?????? ???????????) ?????? ??????? ????????????? ?????? ??????? ??????????? ??? ??????? ???????????.
- ??????? ??????? ??? ??????????, ????????? ?????????? ??????? ????????? ??????????? ????????? ????? ?????????. ????????????? ??????? ????????? ???????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ?????.
- ?????? ????????????? ??????? ?????????? �??????????? ???????? �????? ?????????????? ??????.

?????????? �??????????? ????????:
| 1. ஜி-20 கூட்டம் | |
|---|---|
| ஆண்டு | இடம் |
| 1வது 2008 | அமெரிக்கா (வாஷிங்டன், DC) |
| 10வது 2015 | துருக்கி, அன்டலியா |
| 11வது 2016 | சீனா(ஹாங்க்ஜோ)(முதலில் ஜி-20 கூட்டம் சீனாவால் வழங்கப்பட்டது) |
| 12வது -2017 | ஜெர்மனி |
| 13வது-2018 | அர்ஜென்டீனா |
| 14 வது -2019 | ஜப்பான் |
| 15வது -2020 | சவூதி அரேபியா |
| 2. APEC உச்சிமாநாடு: (ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு) | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 1வது 1989 | ஆஸ்திரேலியா (கான்பெரா) |
| 27வது 2015 | (பிலிப்பைன்ஸ், மணிலா) |
| 28வது-2016 | பெரு (லிமா) |
| 29 வது -2017 | வியட்நாம் (டா நங்) |
| 30வது-2018 | (பப்புவா நியூ கினி) |
| 31வது-2019 | சிலி |
| 32வது-2020 | மலேஷியா |
| 33 வது- 2021 | நியூசிலாந்து |
| 34 வது -2022 | தாய்லாந்து |
| 35 வது -2023 | மெக்ஸிக்கோ |
| 36 வது -2024 | புரூணை |
| 37 வது -2025 | கொரிய குடியரசு |
| 3. அணு பாதுகாப்பு உச்சி மாநாடு | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 1வது-2010 | அமெரிக்கா (வாஷிங்டன் டி.சி.) |
| 2வது-2012 | தென் கொரியா (சியோல்) |
| 3வது- 2014 | நெதர்லாந்து (ஹேக்) |
| 4வது - 2016 | அமெரிக்கா (வாஷிங்டன் டி.சி.) |
| 4. இந்திய அறிவியல் காங்கிரஸ் பதிப்பு | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 100 வது - 2013 | கொல்கத்தா |
| 102 வது - 2015 | மும்பை |
| 103 வது - 2016 | மைசூர் |
| 104 வது - 2017 | திருப்பதி |
| 105 வது- 2018 | மணிப்பூர் |
| 5. BRICS உச்சிமாநாடு: (பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா) | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 7 வது- 2015 | ரஷ்யா (யூஃபா) |
| 8வது- 2016 | இந்தியா (பனாஜி, கோவா) |
| 9வது - 2017 | சீனா (முன்மொழியப்பட்ட) |
| 10வது-2018 | ஜோகன்ஸ்பர்க் |
| 6. சார்க் உச்சி மாநாடு: (பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான தெற்காசிய சங்கம்) | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 1வது-1985 | வங்காளம் |
| 5வது சார்க் | புது தில்லி |
| 19வது -2016 | பாகிஸ்தான் (இஸ்லாமாபாத்) |
| 20வது-2018 | இலங்கை |
| 7. ஆசியா உச்சிமாநாடு: (தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் சங்கம்) | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 1வது-1976 | இந்தோனேசியா (பாலி) |
| 26வது-2015 | மலேசியா (லங்காவாவி / கோலாலம்பூர்) [26-27 ஏப்ரல்] |
| 27வது-2015 | மலேசியா (கோலாலம்பூர்) [18-22 நவம்பர் 2015] |
| 28வது-2016 | லாவோஸ் (வைட்டியன்) |
| 29வது 2017 | லாவோஸ் |
| 30வது-2018 | பிலிப்பைன்ஸ் |
| 31வது-2018 | பிலிப்பைன்ஸ் |
| 32வது-2019 | சிங்கப்பூர் |
| 8.பிரவசி பாரதிய தீவாஸ் | |
| ஆண்டு | இடம் |
| 12வது-2014 | இந்தியா (புது டெல்லி) |
| 13வது-2015 | குஜராத் (காந்திநகர்) |
| 14வது-2016 | இந்தியா (புது டெல்லி) |
| 15வது-2017 | பெங்களூரு |
| 16வது-2018 | சிங்கப்பூர் |
| 9. NATO உச்சிமாநாடு: (வட அட்லாண்டிக் ஒப்பந்தம் அமைப்பு) | |
| 1வது NATO உச்சிமாநாடு - 1957 | பிரான்ஸ் (பாரிஸ்) |
| NATO உச்சிமாநாடு - 2016 | போலந்து (வார்சா) |
| NATO உச்சி மாநாடு - 2017 | பெல்ஜியம்(25மே) |
| NATO உச்சிமாநாடு - 2018 | பெல்ஜியம்(ஜூலை) |
| 10. OPEC- (பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி நாடுகள் அமைப்பு) | |
| OPEC கூட்டம் 2016 | ஆஸ்திரியா (வியன்னா) |
| OPEC கூட்டம் 2017 | ஆஸ்திரியா (வியன்னா) |
| OPEC கூட்டம் 2018 (ஜூன்) | ஆஸ்திரியா (வியன்னா) |
| 11. ADB (ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி) | |
| 13வது-2015 | அஜர்பைஜான் (பாகு) |
| 14வது-2016 | ஜெர்மனி (பிராங்பேர்ட்) |
| 15வது-2017 | ஜப்பான் (யோகஹாமா) |
| 16வது-2018 | மணிலா |
| 17 வது-2019 | நாடி, பிஜி |
| 12.உலக பொருளாதார மன்றம் (குறிக்கோள்:உலக நிலைமையை மேம்படுத்துவதில் ஈடுபாடு) | |
| 2015 கூட்டம் | ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்(அபுதாபி) |
| 2016 கூட்டம் | சுவிட்சர்லாந்து (டாவோஸ்) |
| 2017 கூட்டம் | சுவிட்சர்லாந்து (டாவோஸ்) |
| 2018 கூட்டம் | சுவிட்சர்லாந்து (டாவோஸ்) |
| 13.FIPIC (இந்திய பசிபிக் தீவுக்கான மன்றம்) | |
| 1வது உச்சி மாநாடு - 2015 | (பிஜி) |
| 2வது உச்சிமாநாடு - 2016 | இந்தியா (புது டெல்லி) |
| மூன்றாம் உச்சிமாநாடு - 2017 | இந்தியா (புது டெல்லி) |
| 14.CHOGAM (காமன்வெல்த் தலைவர்களின் அரசாங்க கூட்டம்) | |
| 24வது-2015 | மால்டா (Birgu) |
| 25வது 2018 | ஐக்கிய ராஜ்யம் |
| 26வது- 2020 | மலேசியா |
| 15.SCO (சங்காய் கூட்டுறவு அமைப்பு) | |
| 15 வது - 2015 | (மாநிலங்களின் தலைவர்கள்) |
| 16வது- 2016 | (மாநிலங்களின் தலைவர்கள்) |
| 17 வது - 2017 | கஜகஸ்தான் (மாநிலத் தலைவர்கள்) |
| 18 வது - 2017 | கஜகஸ்தான் (மாநிலத் தலைவர்கள்) |
| 14 வது - 2015 | (அரசு தலைவர்கள்) |
| 15 வது- 2016 | (அரசு தலைவர்கள்) |
| 16வது- 2017 | ரஷ்யா (அரசு தலைவர்கள்) |
| 16.அரபு லீக் | |
| 1வது கூட்டம் -1964 | எகிப்து (Caino) |
| 31வது-2014 | குவைத் (குவைத் நகரம்) |
| 32 வது -2015 | எகிப்து (ஷர்மி ஷேக்) |
| 33வது -2016 | மொரோக்கோ |
| 34 வது - 2017 | பஹ்ரின் (மனாமா) |
| 35 வது - 2018 | சவூதி அரேபியா |
| 17.பல துறை தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு நாடுகளுக்கு சுயாட்சி) | |
| 3 வது BIMSTEC உச்சி மாநாடு 2014 | மியான்மார் |
| 4 வது BIMSTEC உச்சி மாநாடு 2017 | நேபாளம் (காத்மாண்டு) |
| 5 வது BIMSTEC உச்சி மாநாடு 2018 | நேபாளம் (காத்மாண்டு) |
| 18.NAM (சீரற்ற இயக்கம்) | |
| 17வது-2016 | வெனிசுலா (தென் அமெரிக்கா) |
| 18வது-2019 | அஜர்பைஜான் |
| 19.G-8 உச்சிமாநாடு (இப்போது G-7, ரஷ்யா இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில்) | |
| 41 வது - 2015 | ஜெர்மனி (ஸ்க்லோஸ் எல்மா) |
| 42 வது- 2016 | ஜப்பான் (கஷிகோ தீவு) |
| 43 வது - 2017 | இத்தாலி |
| 44 வது-2018 | கனடா |
| 45 வது-2019 | பிரான்ஸ் |
| 46 வது - 2020 | அமெரிக்கா |
| 47 வது - 2021 | ஐக்கிய ராஜ்யம் |
| 20.EAS(கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு) | |
| 9 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு - 2014 | மியான்மார் |
| 10 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு - 2015 | மலேசியா (கோலாலம்பூர்) |
| 11 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு - 2016 | (வியன்டியன்) லாவோஸ் |
| 12 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு - 2017 | பிலிப்பைன்ஸ் |
| 13 வது கிழக்கு ஆசியா உச்சி மாநாடு - 2018 | சிங்கப்பூர் |
























???????? ??? –
??????? ???