?????? MP ??????? MLA??????? ??????????? ?????????
TNPSC, UPSC ????????????????- ?????? ?????????
?????? ???????????? ????????????????- ?????? ?????????
????? ??????????? ???? ?????????? ?????????? (MP) ??????? ???????? ?????????? (MLA) ??????? ??????????? ????????? ???????????????????. ??? ??????? ?????? ????????????? ??????? ?????????? ???????. ?????????????????? ??????????????????????? ??? ??????? ??????? ?????????.
| வ.எண் | மாநிலம் | MLA எண்ணிக்கை | MP எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| 1 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 175 | 42 |
| 2 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 60 | 2 |
| 3 | அசாம் | 126 | 14 |
| 4 | பீகார் | 243 | 40 |
| 5 | சத்தீஸ்கர் | 90 | 11 |
| 6 | கோவா | 40 | 2 |
| 7 | குஜராத் | 182 | 26 |
| 8 | அரியானா | 90 | 10 |
| 9 | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 68 | 4 |
| 10 | ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் | 87 | 6 |
| 11 | ஜார்கண்ட் | 81 | 14 |
| 12 | கர்நாடக | 224 | 28 |
| 13 | கேரளா | 140 | 20 |
| 14 | மத்தியப் பிரதேசம் | 230 | 29 |
| 15 | மகாராஷ்டிரா | 288 | 48 |
| 16 | மணிப்பூர் | 60 | 2 |
| 17 | மேகாலயா | 60 | 2 |
| 18 | மிசோரம் | 40 | 1 |
| 19 | நாகாலாந்து | 60 | 1 |
| 20 | ஒடிசா | 147 | 21 |
| 21 | பஞ்சாப் | 117 | 13 |
| 22 | ராஜஸ்தான் | 200 | 25 |
| 23 | சிக்கிம் | 32 | 1 |
| 24 | தமிழ்நாடு | 234 | 39 |
| 25 | தெலுங்கானா | 119 | |
| 26 | திரிபுரா | 60 | 2 |
| 27 | உத்திரப்பிரதேசம் | 403 | 80 |
| 28 | உத்தரகண்ட் | 70 | 5 |
| 29 | மேற்கு வங்கம் | 294 | 42 |


























