?????????? ????????????????? ????? ??? ????????? ???????!
?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????????????. ??? ??????? ???? ??????????? ???? ???????? ?????????????????.
�?-????:
???????? ??? ?????????? ???????? ??????? ?????? ??????? ????????? ?????? ???????????. ??????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ???? ?????????? ?????????. ???? ?????????? ????? ???? ??????????? ??????? ?????. ???? ????????, ?????????? ????, ?-????, ?????? ??????��?? ???? ???? 4 ???????? ??????. ??????? ?-???? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????????????????.
IIT ???????? Project Associate ???????????? 2024 � ???????: ??.75,000/- || ?????? ????????!
| ???? | ?????????????? ???? ??? | ????? | ??????? ????? | ?????? |
| ??????????? | ?-???? | ???????: US $30 | 30 ??????? | ????? |
| ????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: US $35 | 30 ??????? | ????? |
| ??????? | ???? ??????, ?-???? | ???? ??????: ???? ???????: RM105.00 + ?????? ?????????? |
30 ??????? (???? ?????? 1 ???????? 23 ??????? 31 ???????? 24 ??? ???????????????) |
????? |
| ??????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: Rp.�500,000 | 30 ??????? | ????? |
| ?????? | ?-???? | ?????????: 3800 ?????? | 90 ??????? | ????? |
| ????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $50 | 30 ??????? | ????? |
| ??????? | ?-????, ????????? ???? ???? | ???????: BD 9.000 ?????????: BD 5.000 |
2 ???????? | ????? |
| ????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: US $30 + ?????? ?????????? | 30 ??????? | ????? |
| ????? | ???? ??????, ????????? ????, ?-???? | ???? ??????: ????????? ??????: EUR 60 ?????????: EUR 60 |
???? ??????: 15 ??????? ?-???? ??????? ????????? ???? ????: 30 ??????? |
????? |
| ?????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $50 | 30 ??????? | ????? |
| ??????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $50, GBAO ?????? ????? – US $70 | 60 ??????? | ????? |
| ???????????? | ?-???? | ???????: 4605.65 SOM (?????? US $51.50) | 60 ??????? | ????? |
| ????????????? | ?-???? | ???????: US $40 + ???????? ??????? $15 | 30 ??????? | ????? |
| ??????????? | ?-???? | ???????: AUD190.00 ????????? | 12 ???????? | ??????????? |
| ?????? | ?-???? | ???????: ???????? $32.50 + ????? ??????? ???????? ??????? | 90 ??????? | ??????????? |
| ???????? | ?-???? | ???????: AED440 | 90 ??????? | ??????????? |
| ??????? | ?-???? | ???????: US $750 | 180 ??????? | ??????????? |
| ???? ???? ??????? ?????????? | ?-???? | ???????: US $60 (490,000.00 STD) | 180 ??????? | ??????????? |
| ???????? | ?-???? | ???????: US $25.28 | 30 ??????? | ??????????? |
| ????????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: US $82 | 30 ??????? | ??????????? |
| ????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: 115000 MGA | 30 ??????? | ??????????? |
| ?????????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $50 | 90 ??????? | ??????????? |
| ??????? | ???? ??????, ?????????? ???? ??????? ?-???? | ???? ??????: ?????? ?????: $120 ???????: ???? ??????? |
30 ??????? | ??????????? |
| ?????? | ?-???? | ???????: EUR 50 | 30 ??????? | ??????????? |
| ?????????? | ?-???? | ???????: 300 ?????????? ???? | 90 ??????? | ??????????? |
| ???????? | ?-???? | ???????: US $23 | 90 ??????? | ??????????? |
| ????? ??????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $80 | 30 ??????? | ??????????? |
| ????????? | ?-???? | ???????: 25,000 CFA ??????????? | 15 ??????? | ??????????? |
| ?????? | ?-???? | ???????: US $150 | 90 ??????? | ??????????? |
| ????????? ??????? ???????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: US $100 | 30 ??????? | ?? ????????? |
| ????????? | ?-???? | ???????: US $82 | 30 ??????? | ???? ????????? |
| ???????? | ????????? ????, ?-???? | ???????: ???????? $25 | 31 ??????? | ???? ????????? |
| ?????????? | ?-???? | ???????: ???????? $20 | 90 ??????? | ???????? |
| ????? | ?-???? | ???????: US $40 | 60 ??????? | ???????? |
| ?????????? | ?-???? | ???????: ???????? $50 | 30 ??????? | ???????? |
| ???????? | ?-???? | ???????: 20 USD + 2% ?????? ?????????? | 90 ??????? | ??????? |
| ???????? | ?-???? | ???????: ???? 40 | 90 ??????? | ??????? |

























