ODI World Cup Winners List with Captain (1975-2024) – Free PDF Download
ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டி (ODI) என்பது சர்வதேச அந்தஸ்துள்ள இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே விளையாடப்படும் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியாகும். மேலும், இப்போட்டியில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்றொரு அணிக்கு எதிராக ஐம்பது ஓவர்களை எதிர்கொள்கின்றன. இந்த போட்டியானது பொதுவாக நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டி தொடங்கியது முதல் சமீபத்தில் நடந்த போட்டி வரையிலான வெற்றியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் சாதனைகள் பற்றிய முழு விவரங்களை பற்றி இப்பதிவில் கீழே விரிவாக காண்போம்.
ODI Cricket World Cup Winners List (1975-2024)
| ஆண்டு | போட்டியின் தொகுப்பாளர் | வெற்றியாளர் | வெற்றியாளர்கள் மதிப்பெண் | இரண்டாம் இடம் | இரண்டாம் இடம் மதிப்பெண் |
| 1971 | ஆஸ்திரேலியா | ஆஸ்திரேலியா | 191 | இங்கிலாந்து | 190 |
| 1975 | இங்கிலாந்து | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 291–8 | ஆஸ்திரேலியா | 274 |
| 1979 | இங்கிலாந்து | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 286–9 | இங்கிலாந்து | 194 |
| 1983 | இங்கிலாந்து | இந்தியா | 183 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | 140 |
| 1987 | இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் | ஆஸ்திரேலியா | 253–5 | இங்கிலாந்து | 246 |
| 1992 | ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து | பாகிஸ்தான் | 249–6 | இங்கிலாந்து | 227 |
| 1996 | இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் | இலங்கை | 245–3 | ஆஸ்திரேலியா | 241 |
| 1999 | இங்கிலாந்து | ஆஸ்திரேலியா | 133–2 | பாகிஸ்தான் | 132 |
| 2003 | தென்னாப்பிரிக்கா | ஆஸ்திரேலியா | 359–2 | இந்தியா | 234 |
| 2007 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | ஆஸ்திரேலியா | 281–4 | இலங்கை | 215-8 |
| 2011 | இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் | இந்தியா | 277–4 | இலங்கை | 274-6 |
| 2015 | ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து | ஆஸ்திரேலியா | 186–3 | நியூசிலாந்து | 183 |
| 2019 | இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் | இங்கிலாந்து | 241 | நியூசிலாந்து | 241-8 |
| 2023 | இந்தியா | ஆஸ்திரேலியா | 241-4 | இந்தியா | 240 |
List of National Parks in India with states 2025 – PDF Download
ODI World Cup Captain List
| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கேப்டன் |
| 1971 | ஆஸ்திரேலியா | WM லேரி |
| 1975 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | கிளைவ் லாயிட் |
| 1979 | மேற்கிந்திய தீவுகள் | கிளைவ் லாயிட் |
| 1983 | இந்தியா | கபில் தேவ் |
| 1987 | ஆஸ்திரேலியா | ஆலன் பார்டர் |
| 1992 | பாகிஸ்தான் | இம்ரான் கான் |
| 1996 | இலங்கை | அர்ஜுனா ரணதுங்கா |
| 1999 | ஆஸ்திரேலியா | ஸ்டீவ் வா |
| 2003 | ஆஸ்திரேலியா | ரிக்கி பாண்டிங் |
| 2007 | ஆஸ்திரேலியா | ரிக்கி பாண்டிங் |
| 2011 | இந்தியா | MS தோனி |
| 2015 | ஆஸ்திரேலியா | மைக்கேல் கிளார்க் |
| 2019 | இங்கிலாந்து | இயோன் மோர்கன் |
| 2023 | ஆஸ்திரேலியா | பேட் கம்மின்ஸ் |
Frequently Asked Questions
- How many ODI World Cups has India won?
India has won it twice in 1983 and 2011 and is amongst the only three teams to have won it more than once.
2.W here is the World Cup final in 2027?
It is scheduled to be played in South Africa, Zimbabwe, and Namibia in October and November 2027.
3 .Has Australia ever lost a final?
Australia also reached the finals of the 1975 and 1996 World Cups, losing to West Indies and Sri Lanka, respectively.
- How many T20 World Cups does India have?
Six national teams have won the T20 World Cup so far. Three teams, West Indies (2012, 2016), England (2010, 2022) and India (2007, 2024), have won the competition twice each.
5 .How many ODI wins by India?
India 1974-2024 559 matches.


























