??????????? ?????? ??????? ?????? ???????? – ?????? ???????!!
??????????? ?????? ???????????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????. ???? ????????????? ??????? ???????????? ????????????? ?????. ????? ?????? 20?? ???? ????? ???? ??? ??????? ??????? ??? ????? ????????? ???? ??????? ????????????????? ??????. ??????????? ?????????? 10 ?????????????? ?????????????????? ???????? ????? ???????????????.
?????? ????????:
????? ????????????? ???????? ????? ?????????????? ???? ??????????? ???, ????? 24 ???????????? 19,558 ???????? ?????? ???????? ????????? ??????. ?????? ?????? ????? ????????????????? ????????? 11,86,344 ?? ?????????????. ?????? 147 ???? ??????????? ????????, ????? ??? ????????? 14,193 ?? ???????????????.
?????? ??????? ???????? ??????:
| �
Sl. No |
�
District |
Persons under Treatment including Home Treatment till
yesterday |
�
New Cases Today |
�
Cases Discharged Today |
�
Death |
Persons under Treatment including Home Treatment as
on today |
| 1 | Ariyalur | 353 | 38 | 47 | 0 | 344 |
| 2 | Chengalpattu | 8081 | 1445 | 1345 | 11 | 8170 |
| 3 | Chennai | 31386 | 5829 | 5693 | 47 | 31475 |
| 4 | Coimbatore | 6945 | 1257 | 913 | 1 | 7288 |
| 5 | Cuddalore | 1647 | 330 | 269 | 2 | 1706 |
| 6 | Dharmapuri | 1224 | 175 | 165 | 0 | 1234 |
| 7 | Dindigul | 1660 | 220 | 298 | 4 | 1578 |
| 8 | Erode | 3198 | 378 | 357 | 5 | 3214 |
| 9 | Kallakurichi | 855 | 122 | 72 | 1 | 904 |
| 10 | Kancheepuram | 2970 | 332 | 473 | 6 | 2823 |
| 11 | Kanyakumari | 1656 | 276 | 233 | 4 | 1695 |
| 12 | Karur | 987 | 175 | 164 | 1 | 997 |
| 13 | Krishnagiri | 3149 | 423 | 422 | 1 | 3149 |
| 14 | Madurai | 4196 | 711 | 662 | 0 | 4245 |
| 15 | Nagapattinam | 1644 | 233 | 184 | 0 | 1693 |
| 16 | Namakkal | 1796 | 258 | 219 | 0 | 1835 |
| 17 | Nilgiris | 418 | 63 | 63 | 0 | 418 |
| 18 | Perambalur | 180 | 43 | 18 | 0 | 205 |
| 19 | Pudukottai | 811 | 164 | 114 | 0 | 861 |
| 20 | Ramanathapuram | 1065 | 205 | 95 | 0 | 1175 |
| 21 | Ranipet | 2087 | 217 | 231 | 2 | 2071 |
| 22 | Salem | 3509 | 521 | 594 | 14 | 3422 |
| 23 | Sivagangai | 680 | 115 | 67 | 1 | 727 |
| 24 | Tenkasi | 1422 | 245 | 236 | 3 | 1428 |
| 25 | Thanjavur | 2162 | 492 | 331 | 1 | 2322 |
| 26 | Theni | 1600 | 363 | 202 | 2 | 1759 |
| 27 | Thirupathur | 1022 | 151 | 128 | 7 | 1038 |
| 28 | Thiruvallur | 5454 | 779 | 834 | 14 | 5385 |
| 29 | Thiruvannamalai | 2012 | 187 | 384 | 2 | 1813 |
| 30 | Thiruvarur | 1030 | 224 | 168 | 1 | 1085 |
| 31 | Thoothukudi | 3548 | 638 | 384 | 2 | 3800 |
| 32 | Tirunelveli | 4634 | 812 | 473 | 6 | 4967 |
| 33 | Tiruppur | 3035 | 438 | 305 | 0 | 3168 |
| 34 | Trichy | 2818 | 528 | 280 | 5 | 3061 |
| 35 | Vellore | 2448 | 442 | 398 | 4 | 2488 |
| 36 | Villupuram | 1890 | 354 | 214 | 0 | 2030 |
| 37 | Virudhunagar | 1549 | 405 | 129 | 0 | 1825 |
| 38 | Airport Surveillance (International) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Airport Surveillance
(Domestic) |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Railway Surveillance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 1,15,128 | 19,588 | 17,164 | 147 | 1,17,405 | |
Velaivaippu Seithigal 2021
To Subscribe => Youtube Channel கிளிக் செய்யவும்
To Join => Whatsapp கிளிக் செய்யவும்
To Join => Facebook கிளக் செய்யவும்
To Join => Telegram Channel கிளிக் செய்யவும்


























