??????????? ??? ?????? 292 ???? ??? – 29, 272 ???????? ?????? ?????? ?????!!
??????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ????? ???????? ??????? ????????. ?????????? ???????? ??????? ??? ????????? ???????????? ?????? ?????????. ???? ????????????? ??????? ???? ??? ???????, ??? ????? ???? ??????? ???????? ?????????????? ????????????????? ??????. ??????????? ???? ????? ???????????????? ??????.
????? ????????????? ????? ?????????? ???? ??????????? ???, ????? 24 ???????????? ??????? 29,272 ???????? ??????? ???????????? ????????? ??????. ???? ????? ????? ???????? ????????? 14,38,509 ?? ?????????????. ?????? 298 ???? ?????????? ???????. ?????? ??? ????????? 16,178 �?? ???????????????. ????? ??? 2,43,10,931 ????????? ???????? ???????????? ?????.
????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????????????????? 16,983� ??????, 12,289 ??????? ??????? 0 ???????????? ????. ??????? ????????? 69 ???? ??????? 196 ??????? ????? 265 ?????? ???????? ???????? ?????. ????? 24 ???????????? ??????? 19,182 ???? ?????????? ???? ???????? ???????. ?????? ?????????? ????????????????? ????????? 12,60,150 ?? ?????????????.
?????? ??????? ???????? ??????:
| ???????? | ?????? ??????????? | ??????????? (????? 24 ????????????) | ?????? ????????????? | ??????????? (????? 24 ????????????) |
| ???????? | 106 | -34 | 0 | 0 |
| ???????????? | 2418 | -238 | 19 | 0 |
| ?????? | 7466 | +317 | 92 | +11 |
| ???? | 2781 | +111 | 19 | +1 |
| ?????? | 434 | -89 | 6 | -1 |
| ???????? | 193 | +82 | 1 | -1 |
| ??????????? | 291 | -13 | 3 | +2 |
| ????? | 925 | +245 | 4 | -1 |
| ?????????????? | 431 | -6 | 0 | +1 |
| ??????????? | 664 | +295 | 9 | +9 |
| ???????????? | 995 | -79 | 10 | +6 |
| ????? | 166 | -29 | 6 | +4 |
| ??????????? | 478 | +80 | 0 | -5 |
| ????? | 1024 | +82 | 13 | -3 |
| ????????????? | 454 | -34 | 11 | 0 |
| ???????? | 372 | -20 | 2 | +3 |
| ??????? | 170 | +7 | 3 | 0 |
| ?????????? | 160 | -54 | 0 | 0 |
| ???????????? | 239 | +32 | 0 | +1 |
| ??????????? | 231 | -70 | 0 | 0 |
| ???????????? | 434 | +70 | 0 | -2 |
| ????? | 532 | +1 | 2 | -3 |
| ???????? | 196 | +10 | 18 | 0 |
| ???????? | 314 | +71 | 1 | +3 |
| ????????? | 831 | -66 | 4 | +1 |
| ???? | 491 | -41 | 10 | -2 |
| ????????????? | 343 | +50 | 18 | -1 |
| ??????????? | 1204 | +200 | 3 | +7 |
| ???????????? | 732 | +36 | 17 | +1 |
| ?????????? | 270 | +3 | 1 | 0 |
| ???????????? | 628 | +58 | 3 | -1 |
| ???????????? | 768 | +35 | 3 | 2 |
| ?????????? | 584 | -197 | 6 | -1 |
| ???????? | 879 | +94 | 11 | +2 |
| ?????? | 675 | +78 | 5 | -5 |
| ??????????? | 422 | +54 | 3 | -1 |
| ?????????? | 444 | +65 | 4 | 1 |
| ??????? ????? ??????? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ??????? ????? ??????? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ??????? ??????????? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ??????? | 29, 272 | 3,059 | 292 | 82 |


























