?????? ?????????? ??????? ????? ???????? ????? ????
TNPSC Group 4�OnlineTest
Series 2019
TNPSC, UPSC ????????????????- ?????? ?????????
?????? ???????????? ????????????????- ?????? ?????????
????? ?????? ?????????? ??????? ??? ????? ???????? ????? ???? ?????? ????????? ??????????????. ??? ??????? ?????? ??????????????????????? ??? ?????????? ???????????????. ?????? ????????????? ???????????????? ??? ??????? ??????? ?????????.
?????? ?????????? ??????? ????? ???????? ????? ????
video – ?????? ?????????
| வ.எண் | மாநிலம் | மாநில அந்தஸ்து பெற்ற நாள் |
|---|---|---|
| 1 | அசாம் | 1950, ஜனவரி 26 |
| 2 | பீகார் | 1950, ஜனவரி 26 |
| 3 | ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் | 1950, ஜனவரி 26 |
| 4 | ஒடிசா | 1950, ஜனவரி 26 |
| 5 | தமிழ்நாடு | 1950, ஜனவரி 26 |
| 6 | உத்திரப்பிரதேசம் | 1950, ஜனவரி 26 |
| 7 | மேற்கு வங்கம் | 1950, ஜனவரி 26 |
| 8 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 1953, அக்டோபர் 1 |
| 9 | கர்நாடகா | 1956, நவம்பர் 1 |
| 10 | கேரளா | 1956, நவம்பர் 1 |
| 11 | மத்தியப் பிரதேசம் | 1956, நவம்பர் 1 |
| 12 | ராஜஸ்தான் | 1956, நவம்பர் 1 |
| 13 | குஜராத் | 1960, மே 1 |
| 14 | மகாராஷ்டிரா | 1960, மே 1 |
| 15 | நாகாலாந்து | 1963, டிசம்பர் 1 |
| 16 | அரியானா | 1966, நவம்பர் 1 |
| 17 | பஞ்சாப் | 1966, நவம்பர் 1 |
| 18 | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 1971, ஜனவரி 25 |
| 19 | மணிப்பூர் | 1972, ஜனவரி 21 |
| 20 | மேகாலயா | 1972, ஜனவரி 21 |
| 21 | திரிபுரா | 1972, ஜனவரி 21 |
| 22 | சிக்கிம் | 1975, மே 16 |
| 23 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 1987, பிப்ரவரி 20 |
| 24 | மிசோரம் | 1987, பிப்ரவரி 20 |
| 25 | கோவா | 1987, மே 30 |
| 26 | சத்தீஸ்கர் | 2000, நவம்பர் 1 |
| 27 | உத்தரகண்ட் | 2000, நவம்பர் 9 |
| 28 | ஜார்கண்ட் | 2000, நவம்பர் 15 |
| 29 | தெலுங்கானா | 2014, ஜூன் 2 |
PDF�??????????? ?????
Download Banking Awareness PDF
Download Static GK PDF in Tamil
To Follow�
�Channel��?????? ?????????


























