?????????? ???????????? � ?????????? 2018
????????? ?????? ?????????? � ?????????? 2018
????? ??????????�????????? ?????????? ????????????�?????? ????????? ??????????????. ??? ??????? ?????? ??????????????????????? ?????????? ????????? ?????. ??? ????????? UPSC, TNPSC, SSC, RRB ??????????? ???? ????? – ?????? ?????????? ???????? ????? ????? ????????????? ??????? ????? ??????????.
??????? ????????????:
| S.No | ஒப்பந்தம் | துறை | நாட்டின் விவரங்கள் |
|---|---|---|---|
| 1 | இந்தியா மற்றும் யு.எஸ் | இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா தகவல் தொடர்பு இணக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பு உடன்படிக்கை (COMCASA)வில் கையெழுத்திடதன் மூலம் ஒரு புதிய தலைமுறை இராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பைத் தொடங்கியது | ஜனாதிபதி - டொனால்ட் ட்ரம்ப் |
| துணை ஜனாதிபதி - மைக் பென்ஸ் | |||
| தலைநகரம் - வாஷிங்டன், டி.சி. | |||
| நாணயம் - அமெரிக்க டாலர் | |||
| 2 | இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் | நாக்பூர், கொச்சி மற்றும் அஹமதாபாத் ஆகிய மூன்று பைலட் நகரங்களில் நகர்ப்புற போக்குவரத்து தொடர்பான பசுமை இல்ல வாயு (GHG) உமிழ்வுகளை குறைப்பதற்கு ஆதரப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. | பிரதமர் - எடுவர்ட் ஃபிலிப் |
| ஜனாதிபதி - இம்மானுவேல் மாக்ரோன் | |||
| தலைநகரம் - பாரிஸ் | |||
| நாணயம் -யூரோ | |||
| 3 | இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா | விண்வெளியை அமைதி நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்துவதில் ஒத்துழைக்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் | ஜனாதிபதி - சிரில் ராமபோசா |
| துணை ஜனாதிபதி - டேவிட் மபுசா | |||
| தலைநகரம் - பிரிட்டோரியா | |||
| நாணயம் - தென் ஆப்பிரிக்க ரேண்ட் | |||
| 4 | இந்தியா மற்றும் எகிப்து | வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் சார் துறைகளில் இந்தியா மற்றும் எகிப்து இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் | ஜனாதிபதி - அப்தெல் ஃபத்தா எல்சிசி |
| பிரதமர் - முஸ்தபா மேட் பொலி | |||
| தலைநகரம் - கைரோ | |||
| நாணயம் - எகிப்திய பவுண்டு | |||
| 5 | இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் | வங்கதேத்தின் டினாஜ்புர் மாவட்டம் – இந்தியாவின் மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சிலிகுரியை இணைக்கும் 130 கிலோ மீட்டர் குழாய்த்திட்டம் | பிரதமர் - ஷேக் ஹசினா |
| ஜனாதிபதி - அப்துல் ஹமீத் | |||
| தலைநகரம் - டாக்கா | |||
| நாணயம் - தகா | |||
| 6 | இந்தியா மற்றும் சீனா | சீனாவின் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் இந்திய வருகையின்போது உள்நாட்டு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கையில் இந்தியா மற்றும் சீனா கையெழுத்திட உள்ளது | ஜனாதிபதி - ஜி ஜின்பிங் |
| பிரீமியர்-லீ கெகியாங் | |||
| தலைநகரம் - பெய்ஜிங் | |||
| நாணய-ரென்மின்பி | |||
| 7 | இந்தியா மற்றும் தென் கொரியா | பயன்பாட்டு அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் | பிரதமர் - லீ நாக்-யியான் |
| ஜனாதிபதி - மூன் ஜே-இன் | |||
| தலைநகரம் - சியோல் | |||
| நாணயம் - தென் கொரியர்கள் ஒன் | |||
| 8 | இந்தியா மற்றும் ஐ.நா | இந்தியா மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐந்து ஆண்டு (2018-2022) நிலையான வளர்ச்சி கட்டமைப்புக்கு கையெழுத்திட உள்ளது. | தலைமையகம் - நியூயார்க் நகரம் |
| உருவாக்கம் - 24 அக்டோபர் 1945, சான் பிரான்சிஸ்கோ | |||
| நிறுவனர் - அமெரிக்கா, இந்தியா, வெனிசூலா, ஈரானில், பிரேசில் போன்ற | |||
| நாடுகள் | |||
| ஜனாதிபதி - ஜிம் யோங் கிம் | |||
| 9 | இந்தியா மற்றும் உலக வங்கி | உத்தரகாண்ட் தொழிலாளர் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு (யு.கே.டபிள்யு.டி.பி) ஐ.பி.ஆர்.டி.யின் 74 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிகர கடன் ஒப்பந்தத்தில் உலக வங்கியுடன் கையெழுத்திட்டது. | தலைவர் - ஜிம் யோங் கிம் |
| உருவாக்கம் - சூலை 1944 | |||
| தலைமையகம் - வாசிங்டன் டிசி | |||
| உறுப்பினர் - 188 நாடுகள் | |||
| 10 | இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் | மும்பை-அகமதாபாத் அதிவேக ரெயில் திட்டம் (I) மற்றும் கொல்கத்தா கிழக்கு மேற்கு மெட்ரோ திட்டம் (III) ஆகியவற்றிற்கான கட்டுமான ஒப்பந்தத்திற்காக இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து. | பிரதமர் - சின்சோ அபே |
| மாமன்னர் - ஆக்கிகிட்டோ | |||
| தலைநகரம் - டோக்கியோ | |||
| நாணயம் - யென் |
??? ????????????:
| S. No | ஒப்பந்தம் | துறை | நாட்டின் விவரங்கள் |
|---|---|---|---|
| 1 | இந்தியா மற்றும் சைப்ரஸ் | இந்தியா மற்றும் சைப்ரஸ் பணமோசடி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஒத்துழைப்பு ஆகிய இரண்டு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டனர். | ஜனாதிபதி - நிகோஸ் அனஸ்தேசேட்ஸ் |
| பாராளுமன்றத்தின் தலைவர் - டிமேட்ரிஸ் சைலூரிஸ் | |||
| தலைநகரம்-நிக்கோசியா | |||
| நாணயம் - யூரோ | |||
| 2 | இந்தியா மற்றும் புருனே | விண்வெளி ஆய்வு, அறிவியல் மற்றும் பயன்பாடு குறித்த இந்தியா – புருனே இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல். | சுல்தான் - ஹசனல் போல்கியா |
| கிரௌன் பிரின்ஸ் - அல் முஹ்தேடி பிலா | |||
| தலைநகரம் - பந்தர் சேரி பேகாவான் | |||
| நாணயம் - புருனே டாலர் | |||
| 3 | இந்தியா மற்றும் மால்டா | சுற்றுலா துறையில் உள்ள ஒத்துழைப்பை வலுபடுத்த இந்தியா மற்றும் மால்டா இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் | ஜனாதிபதி - மாரே லூயிஸ் கோலிரோ பிரேக்கா |
| பிரதமர் - ஜோசப் மஸ்கட் | |||
| தலைநகரம் - வாலெட்டா | |||
| நாணயம் - யூரோ | |||
| 4 | இந்தியா மற்றும் மொராக்கோ | நவீனமயமாக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை மூலம் அதிக இணைப்புகளைத் திரட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட விமான சேவை ஒப்பந்தம் | ஜனாதிபதி - முகம்மது VI |
| பிரதமர் - சாதேடியன் ஒத்மணி | |||
| தலைநகரம் - ரபாட் | |||
| நாணயம் - மொராக்கோ டிரம்ஹாம் | |||
| 5 | இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் | போதைப் பொருள், மருந்துப்பொருட்கள், மன நிலைமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள், ஊக்க மருந்துகளை சட்டவிரோதமாக கடத்துவதை தவிர்க்க, சட்டம் மற்றும் நீதி துறை, தடையற்ற மருந்து மண்டலம் உருவாக்குதல், மருத்துவ துறையில், வேளாண் மற்றும் அதைச் சார்ந்த தொழில்துறைகளில் | ஜனாதிபதி - ஷாவத் மிர்சியோவ் |
| பிரதமர் - அப்துல்லா அரிபோவ் | |||
| தலைநகரம் - தாஷ்கண்ட் | |||
| நாணயம் - உஸ்பெக் சாம் | |||
| 6 | இந்தியா மற்றும் கென்யா | இந்திய பட்டய கணக்கர் நிறுவனம் மற்றும் கென்யா சான்றுபெற்ற பொதுக் கணக்கர் நிறுவனம் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் | ஜனாதிபதி - உஹுரு முயாகி கென்யாட்டா |
| துணை ஜனாதிபதி - வில்லியம் ருட்டோ | |||
| தலைநகரம் - நைரோபி | |||
| நாணயம் - கென்யன் ஷில்லிங் | |||
| 7 | நிதி ஆயோக் மற்றும் ரஷியா | சமூகம், பொருளாதாரம், தொழில்துறை மற்றும் பிராந்திய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக நிதி ஆயோக் மற்றும் ரஷிய பொருளாதார வளர்ச்சி அமைச்சகம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் | பிரதமர் - விளாதிமிர் பூட்டின் |
| ஜனாதிபதி - திமித்ரி மெட்வெடெவ் | |||
| தலைநகரம் - மாஸ்கோ | |||
| நாணயம் - ரூபிள் | |||
| 8 | இந்தியா மற்றும் ஓமன் | கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் தொழில் துறையில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு இந்தியாவும் ஓமன் ஒப்புதல் | சுல்த்தான்- கபூஸ் பின் சயிட் அல் சயிட் |
| துணை பிரதமர் -சய்யித் பஹத் பின் மஹ்மூத் | |||
| தலைநகரம் - மஸ்கத் | |||
| நாணயம் - ஓமானி ரியால் | |||
| 9 | யுஏஇ மற்றும் செஞ்சிலுவை | ஏமன், மியான்மர் மற்றும் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு ஆகியவற்றில் மனிதாபிமானப் பதிலீட்டுத் திட்டத்தை ஆதரிக்க சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்துடன் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது | ஜனாதிபதி - கலீஃபா பின் ஸைத் அல் நஹியான் |
| பிரதம மந்திரி - முகம்மது பின் ரஷீத் அல் மக்மூம் | |||
| தலைநகரம்- அபுதாபி | |||
| நாணயம் - யூஏஈ டிர்ஹம் | |||
| 10 | கோவா மற்றும் போர்த்துக்கல் | நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீர் மேலாண்மைக்கான பொதுவான முன்முயற்சிகளை உருவாக்க போர்த்துகீசிய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திற்கும் கோவாவின் பொதுப்பணித் துறைக்கும் இடையே புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை (MoU) கையெழுத்திடப்பட்டது | ஜனாதிபதி - மார்செலோ ரெபெலோ டி சோசா |
| பிரதமர் - அன்டோனியோ கோஸ்டா | |||
| தலைநகரம் - லிஸ்பன் | |||
| நாணயம் - யூரோ |
????? ????????????:
??????????????�?????????�36%�?????????�????�????????????????
- ?????????????? ????????? 36% ??????????, ?????? 5 ?????? 50 ?????????????? 7 ?????? 50 ??????? ??????????????? ??? ?????????? ???? ??????? ???????????.
12 ???? ??????? ??????????? ????????? ???????????? ???????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ????????
- 2017-18 ???????? 2019-20 ???????? 12-???? ??????? ??????????? ?????????, ?????? ???? ???????? ???????????? ?? ?????????? ???????? ??????????????? ???????????? ????????? ??????????? ??????? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ????????? ???????????????? ??????????? ???? ???????? ????????????.
G20�?????�???????????�???????�??????�???????�???????
- ???? ?? ??????????????? ????? ???????? ??????? ????? ???? ???? G-20 ????? ?????????? ??????????? ?????????? ??????????, ??????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ????? ???? ?????? ?????????? ????? ??????????. ??? ?? -20 ?????????? ????? ????????????? ????? ??????? ?????.
???�???????�??????????�???????????????�???????�??????????�???????????
??? ??????? ?????????? ??????????????? ??????? ????. ???????? ????, ??????????????? ???? ?????? ???????????????
???????�???????�???????�????????�??????????�?????????????????????,�????????????????�??????
- ??????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ??????????????, ???????????????? ?????? ??????????? ????????? ????????.
????????�?????????�??????????�???????�(PM-AASHA)
- ???????????????? ??????????? ????? ???? ?????? ????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ????????????? (PM-AASHA) ?????? ????????? ????????.
?????�????????????�???????
- 2017-18 ????? 2019-20 ????? ???????????? ????????????? ?????? ????????? ????????.
?????? ???? ??????????? ??????????????????????? ??. 1 ?????? ???????? ???????? ????? ????????
- ?????? ???? ??????? ??????? ????? ??????????????????????? ??? ?????? ???????? ???????? ????????????? ??? ????????? ?????????????????.
??????�????????�????�?????,�???????????�????�????????????? ??????????
- ??????????? ???????? ??????????? ???? ????????? ????????? ??????????????????? ???? ????? ??????? ?????????????? ????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????????? ?????? ???????????????? ???????????????.
???.???.?. ?????????? ?????????
- ??????? ?????????, ?????? ???????? ????????? ???????????? (ISRO),???????? ?????????, ???? ?????????????? ???????????? ????????????? ????? ??????????? ??? ????????????? ??????????????? ???????????????.
ANI, WAM ????????????? ??????????
- ???? ??????? ????????? ANI ??????? ??.?.?.???? ????????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ????????? WAM, ????????? ??????????? ???????????????, ???? ?????? ?????????? ????? ????????????? ??????????? ????????????? ???????????????????.
???? ??????? ?????? ????????????? ??????? ????????? ???????
- ????????? ??????? ??????? ???????? ????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ???????, ?????????????, ????????? ??????? ???????????????? ??????? (NCD ???) ?????????????? ????????????? ?????? ????????????? ????????? ???????.
???? ????? ??????? ???????? ??? ????? ??????????? ??????????
- ??????????? ???????? ????? ???? ????????? ???????????? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ??????? ?????? ????????? (????) ???????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ???????-????????? ???????? ???? ????? ??????? ???????? ????? ??????????? ??????????. ??????? ??????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????.
??????? ??????? ??????? ???????? ????? ????????????? ?????????
- ??????? ??????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???? ???????? ????? ???? ??????? ?????? ???????? ??? ?????? ?????? ????????????? ????????????? ??????????????.
PDF Download
2018 ??????? ???????? PDF Download
?????? ?????????? �2018
?????? ??????????� WhatsApp
Group -?? ??? -� ?????? ?????????
Telegram Channel�
�?????? ?????????


























