??????????? ?????????? 2018 ?????? ????? ????????
??????????? ?????????? 2018, ??????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? .??????? 71 ??????? ?????????.????? ??????????? ????? ??????,??????????? ???????? ?????? ???????.??????? 66 ????????????? ???????? ???? ???????.??????????? ???????? ????????????????? ?????,??????? ???????? ??????????, ????????? ??????? ??????? ??????????? ????????? ????? ??????????????????.
| விளையாட்டு | வீரர்கள் /வீராங்கனைகள் | மாநிலம் | பிரிவு | பதக்கம் |
| பளு தூக்குதல் | ||||
| 1 | மீராபாய் சானு | மணிப்பூர் | பெண்கள் 48 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 2 | சஞ்சிதா சானு | மணிப்பூர் | பெண்கள் 53 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 3 | வெங்கட் ராகுல் ரகாலா | ஆந்திர பிரதேசம் | ஆண்கள் 85 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 4 | சதீஷ் சிவலிங்கம் | தமிழ்நாடு | ஆண்கள் 77 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 5 | பூனம் யாதவ் | உத்தர பிரதேசம் | பெண்கள் 69 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 6 | குருராஜ் | கர்நாடகம் | ஆண்கள் 56 கிலோ பிரிவு | வெள்ளி |
| 7 | பிரதீப் சிங் | பஞ்சாப் | ஆண்கள் 105 கிலோ பிரிவு | வெள்ளி |
| 8 | தீபக் லோதர் | ஹரியானா | ஆண்கள் 69 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| 9 | விகாஸ் தாகூர் | பஞ்சாப் | ஆண்கள் 94 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| துப்பாக்கி சுடுதல் | ||||
| 10 | ஹீனா சித்து | பஞ்சாப் | பெண்கள் 25 மீ பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 11 | மானுபாஹா் | ஹரியானா | பெண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 12 | சஞ்சீவ் ராஜ்புட் | ஹரியானா | ஆண்கள் 50 மீ ரைபிள் | தங்கம் |
| 13 | ஜீது ராய் | உத்தர பிரதேசம் | ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 14 | அனிஸ் பன்வாலா | ஹரியானா | ஆண்கள் 25 மீ ராபிட் ஃபையர் பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 15 | ஸ்ரேயாஷி சிங் | நியூ தில்லி | பெண்கள் டபுள் டிராப் | தங்கம் |
| 16 | தேஜஸ்வினி சவந்த் | மகாராஷ்டிரம் | பெண்கள் 50 மீ ரைபிள் | தங்கம் |
| 17 | அஞ்சும் மவுத்கில் | சண்டிகர் | பெண்கள் 50 மீ ரைபிள் | வெள்ளி |
| 18 | ஹீனா சித்து | பஞ்சாப் | பெண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | வெள்ளி |
| 19 | மெஹுலி கோஷ் | மேற்கு வங்காளம் | பெண்கள் 10 மீ ஏர் ரைபிள் | வெள்ளி |
| 20 | தேஜஸ்வினி சவந்த் | மகாராஷ்டிரம் | பெண்கள் 50 மீ ரைபிள் ப்ரோன் | வெள்ளி |
| 21 | அபூர்வி சந்தேலா | ராஜஸ்தான் | பெண்கள் 10 மீ ஏர் ரைபிள் | வெண்கலம் |
| 22 | ஓம் மித்தர்வால் | ராஜஸ்தான் | ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | வெண்கலம் |
| 23 | ரவி குமார் | உத்தர பிரதேசம் | ஆண்கள் 10 மீ ஏர் ரைபிள் | வெண்கலம் |
| 24 | ஓம் மித்தர்வால் | ராஜஸ்தான் | ஆண்கள் 50 மீ பிஸ்டல் | வெண்கலம் |
| 25 | அங்கூர் மிட்டல் | நியூ தில்லி | ஆண்கள் டபுள் டிராப் | வெண்கலம் |
| மல்யுத்தம் | ||||
| 26 | சுஷில் குமார் | தில்லி | 74 கிலோ பிரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 27 | வினேஷ் போகத். | ஹரியானா | 50 கிலோ பிரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 28 | ராகுல் அவாரே | மகாராஷ்டிரம் | 57 கிலோ பிரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 29 | பஜ்ரங் பூனியா | ஹரியானா | 65 கிலோ பிரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 30 | சுமித் மாலிக் | ஹரியானா | 125 கிலோ பிரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 31 | பூஜா தண்டா | ஹரியானா | 57 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெள்ளி |
| 32 | மவுசம் கட்ரி | ஹரியானா | 97 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெள்ளி |
| 33 | பபிதா குமாரி போகத். | ஹரியானா | 53 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெள்ளி |
| 34 | கிரண் பிஷ்ணோய் | ஹரியானா | 76 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெண்கலம் |
| 35 | சாக்ஷி மாலிக் | ஹரியானா | 62 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெண்கலம் |
| 36 | சோம்வீர் | ஹரியானா | 86 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெண்கலம் |
| 37 | திவ்யா கக்ரன் | உத்தர பிரதேசம் | 68 கிலோ பிரீஸ்டைல் | வெண்கலம் |
| குத்துச்சண்டை | ||||
| 38 | மேரி கோம் | மணிப்பூர் | பெண்கள் 45-48 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 39 | விகாஸ் கிருஷ்ணா. | ஹரியானா | ஆண்கள் 75 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 40 | கௌரவ் சொலான்கி | ஹரியானா | ஆண்கள் 52 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 41 | அமிட் | ஹரியானா | ஆண்கள் 46-49 கிலோ பிரிவு | வெள்ளி |
| 42 | சதிஷ் குமார் | உத்தர பிரதேசம் | ஆண்கள் +91 கிலோ பிரிவு | வெள்ளி |
| 43 | மணிஷ் கவுஷிக் | ஹரியானா | ஆண்கள் 60 கிலோ பிரிவு | வெள்ளி |
| 44 | மனோஜ் குமார் | ஹரியானா | ஆண்கள் 69 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| 45 | நமன் தன்வர் | பஞ்சாப் | ஆண்கள் 91 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| 46 | ஹஸ்ஸமுதின்முகமது | தெலங்கானா | ஆண்கள் 56 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| பூப்பந்து/பேட்மின்டன் | ||||
| 47 | இந்திய அணி | தங்கம் | ||
| 48 | சாய்னா நேவால் | ஹரியானா | பெண்கள் ஒற்றையர் | தங்கம் |
| 49 | ஸ்ரீகாந்த்கிடாம்பி | ஆந்திர பிரதேசம் | ஆண்கள் ஒற்றையர் | வெள்ளி |
| 50 | பி.வி.சிந்து | தெலங்கானா | பெண்கள் ஒற்றையர் | வெள்ளி |
| 51 | சாத்விக் ராங்கி ரெட்டி/சிரக் சந்திர சேகர் ஷெட்டி | ஆந்திர பிரதேசம் /மகாராஷ்டிரம் | ஆண்கள் இரட்டையர் | வெள்ளி |
| 52 | அஷ்வினி பொன்னப்பா/சிக்கி ரெட்டி | கர்நாடகம்/தெலுங்கானா | பெண்கள் இரட்டையர் | வெண்கலம் |
| டேபிள் டென்னிஸ் | ||||
| 53 | இந்திய அணி | ஆண்கள் அணி | தங்கம் | |
| 54 | இந்திய அணி | பெண்கள் அணி | தங்கம் | |
| 55 | மனிகா பத்ரா | தில்லி | ஆண்கள் ஒற்றையர் | தங்கம் |
| 56 | மனிகா பத்ரா/மௌமா தாஸ் | தில்லி/மேற்கு வங்காளம் | பெண்கள் இரட்டையர் | வெள்ளி |
| 57 | சத்யன் ஞானசேகரன்/சரத்கமல் | தமிழ்நாடு | ஆண்கள் இரட்டையர் | வெள்ளி |
| 58 | சத்யன்/மணிகா பத்ரா | தமிழ்நாடு/தில்லி | கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு | வெண்கலம் |
| 59 | ஹர்மீத் தேசாய்/சனில் சங்கர் ஷெட்டி | குஜராத்/மகாராஷ்டிரம் | ஆண்கள் இரட்டையர் | வெண்கலம் |
| 60 | சரத்கமல் | தமிழ்நாடு | ஆண்கள் ஒற்றையர் | வெண்கலம் |
| ஸ்குவாஷ் | ||||
| 61 | தீபிகா/ சவுரவ் கோஷால் | தமிழ்நாடு/மேற்கு வங்காளம் | கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு | வெள்ளி |
| 62 | தீபிகா/ ஜோஸ்னா | தமிழ்நாடு | பெண்கள் இரட்டையர் | வெள்ளி |
| தடகளம் | ||||
| 63 | நீரஜ் சோப்ரா | ஹரியானா | ஆண்கள் ஈட்டி எறிதல் | தங்கம் |
| 64 | சீமா புனியா | ஹரியானா | வட்டு எறிதல் | வெள்ளி |
| 65 | நவ்ஜீத் டில்லியன் | பஞ்சாப் | வட்டு எறிதல் | வெண்கலம் |
| பாரா பவர்லிஃப்டிங் | ||||
| 66 | சச்சின் சவுத்தரி | மகாராஷ்டிரம் | ஆண்கள் ஹெவிவெயிட் | வெண்கலம் |
| மொத்தம் 66 பதக்கங்கள் |
























