???? ?????????? 2018 ??????? ????????
2018 ???? ??????????????? (???? ?????????? 2018), 18??? ???? ????????????????????, ?????????–?????????? 2018 ?????? ?????????????, ??? 18 ?????? ????? 2 ?????????? 2018 ???, ?????????? ????????? ????????? ??????? ????????????? ??????????. ???? ????????? ??????????? ???? 46 ??????????????? ????????????? ????? ????????.
| ஆசிய விளையாட்டு 2018 பதக்கப் பட்டியல் | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ரேங்க் | நாடு | தங்கம் | வெள்ளி | வெண்கலம் | மொத்தம் |
| 1 | சீனா | 132 | 92 | 65 | 289 |
| 2 | ஜப்பான் | 75 | 56 | 74 | 205 |
| 3 | கொரிய குடியரசு | 49 | 58 | 70 | 177 |
| 4 | இந்தோனேஷியா | 31 | 24 | 43 | 98 |
| 5 | ஐஆர் ஈரான் | 21 | 24 | 25 | 70 |
| 6 | சீன தைபே | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 7 | உஸ்பெகிஸ்தான் | 17 | 19 | 31 | 67 |
| 8 | இந்தியா | 15 | 24 | 30 | 69 |
| 9 | கஜகஸ்தான் | 15 | 17 | 44 | 76 |
| 10 | டிபிஆர் கொரியா | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 11 | பஹ்ரைன் | 12 | 7 | 7 | 26 |
| 12 | தாய்லாந்து | 11 | 16 | 46 | 73 |
| 13 | ஹாங்காங், சீனா | 8 | 18 | 20 | 46 |
| 14 | மலேசியா | 7 | 13 | 16 | 36 |
| 15 | கத்தார் | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 16 | வியட்நாம் | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 17 | மங்கோலியா | 4 | 16 | 18 | 38 |
| 18 | சிங்கப்பூர் | 4 | 4 | 14 | 22 |
| 19 | பிலிப்பைன்ஸ் | 4 | 2 | 15 | 21 |
| 20 | ஐக்கிய அரபு நாடுகள் | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 21 | குவைத் | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | கிர்கிஸ்தான் | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 23 | ஜோர்டான் | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 24 | கம்போடியா | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | சவுதி அரேபியா இராச்சியம் | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | மக்காவ், சீனா | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | ஈராக் | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | லெபனான் | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | கொரியா | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | தஜிகிஸ்தான் | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 31 | லாவோ பிடிஆர் | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 32 | துர்க்மெனிஸ்தான் | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | நேபால் | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | பாகிஸ்தான் | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 35 | ஆப்கானிஸ்தான் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | மியான்மர் | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | சிரியா | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | மொத்தம் | 465 | 465 | 622 | 1552 |























Group -?? ??? -� 
