???? ?????????? 2018 � ??????? ????? ??????????? ????????
2018 ???? ??????????????? (???? ?????????? 2018), 18??? ???? ????????????????????, ?????????–?????????? 2018 ?????? ?????????????, ??? 18 ?????? ????? 2 ?????????? 2018 ???, ?????????? ????????? ????????? ??????? ????????????? ??????????.�2018 ???? ???????????? ???? ???? ?????????? ?????? ??????????????, ???????, ???? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????. ??????? 69 ???? ?????????? ??????????, 1951 ???? ??????????????? 15 ???? ?????????? ????? ??????? ???? ???????.
| விளையாட்டு | வீரர் / வீராங்கனை பெயர் | பிரிவு | பதக்கம் |
|---|---|---|---|
| துப்பாக்கி சுடுதல் | |||
| 1 | சௌரப் சௌத்ரி | ஆண்கள் 10மீ ஏர் பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 2 | ரஹி சர்னோபத் | 25 மீ ஏர் பிஸ்டல் | தங்கம் |
| 3 | தீபக் குமார் | 10 மீ ஏர் ரைபிள் | வெள்ளி |
| 4 | லக்ஷை ஷியோரன் | ஆண்கள் டிராப் | வெள்ளி |
| 5 | சஞ்சீவ் ராஜ்புட் | ஆண்கள் 50 மீ ரைபிள் 3 நிலைப்பாடு | வெள்ளி |
| 6 | ஷர்துல் விஹான் | ஆண்கள் இரட்டை டிராப் | வெள்ளி |
| 7 | அபிஷேக் வர்மா | ஆண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | வெண்கலம் |
| 8 | ஹீனா சித்து | பெண்கள் 10 மீ ஏர் பிஸ்டல் | வெண்கலம் |
| 9 | அபுர்வி சண்டேலா / ரவி குமார் | 10 மீ ஏர் ரைபிள் கலப்பு அணி | வெண்கலம் |
| மல்யுத்தம் | |||
| 10 | பஜ்ரங் புனியா | ஆண்கள் 65 கி ஃப்ரீஸ்டைல் | தங்கம் |
| 11 | வினேஷ் போகத் | 50 கிலோ பிரிவு | தங்கம் |
| 12 | திவ்யா கக்ரான் | 68 கிலோ பிரிவு | வெண்கலம் |
| வுஷூ | |||
| 13 | நொரெம் ரோஸிபினி தேவி | வெண்கலம் | |
| 14 | சந்தோஷ் குமார் | வெண்கலம் | |
| 15 | சூர்யா பானு பிரதாப் சிங் | வெண்கலம் | |
| 16 | நரேந்தர் கிரேவால் | வெண்கலம் | |
| செபக் - டாக்ரா | |||
| 17 | ஆண்கள் ரெகு அணி | வெண்கலம் | |
| வில்வித்தை | |||
| 18 | முஸ்கான் கிரர் / மதுமிதா குமாரி / ஜோதி சுரேகா வென்னம் | பெண்கள் காம்பவுண்ட் அணி | வெள்ளி |
| 19 | அபிஷேக் வர்மா / ரஜத் சௌஹான் / அமன் சைனி | ஆண்கள் காம்பவுண்ட் அணி | வெள்ளி |
| டென்னிஸ் | |||
| 20 | ரோஹன் போபண்ணா / திவிஜ் ஷரண் | ஆண்கள் இரட்டையர் | தங்கம் |
| 21 | பிரஜ்னேஷ் குணேஸ்வரன் | ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு | வெண்கலம் |
| 22 | அங்கிதா ரெய்னா | மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு | வெண்கலம் |
| கபடி | |||
| 23 | பெண்கள் கபடி அணி | வெள்ளி | |
| 24 | ஆண்கள் கபடி அணி | வெண்கலம் | |
| ஹாக்கி | |||
| 25 | பெண்கள் அணி | வெள்ளி | |
| 26 | ஆண்கள் அணி | வெண்கலம் | |
| ஸ்குவாஷ் | |||
| 27 | தீபிகா பல்லிகல் கார்த்திக் / சுனைனா குருவிலா / ஜோஷ்னா சின்னப்பா / தன்வி கன்னா | மகளிர் அணி | வெள்ளி |
| 28 | தீபிகா பல்லிகல் கார்த்திக் | மகளிர் ஒற்றையர் | வெண்கலம் |
| 29 | சவுரவ் கோஷல் | ஆண்கள் ஒற்றையர் | வெண்கலம் |
| 30 | ஜோஷ்னா சின்னப்பா | பெண்கள் ஒற்றையர் | வெண்கலம் |
| 31 | சவுரவ் கோஷல், ஹரிந்தர் பால் சிங் சந்து, ரமித் டான்டன் மற்றும் மகேஷ் மங்கோன்கர் | ஆண்கள் அணி | வெண்கலம் |
| குத்துச்சண்டை | |||
| 32 | அமித் பங்கல் | 49 கிலோ | தங்கம் |
| 33 | விகாஸ் கிருஷான் | 75 கிலோ | வெண்கலம் |
| படகுப்போட்டி | |||
| 34 | சவர்ன் சிங், தத்து பாபன் போக்கனல், ஓம் பிரகாஷ், சுக்மீத் சிங் | ஆண்கள் குவாட்ரிபில் ஸ்கல்ஸ் | தங்கம் |
| 35 | துஷ்யந்த் சவுகான் | ஆண்கள் இலகுரக ஒற்றை ஸ்கல்ஸ் | வெண்கலம் |
| 36 | ரோஹித் குமார் / பகவான் சிங் | இலகுரக டபுள் ஸ்கல்ஸ் | வெண்கலம் |
| டேபிள் டென்னிஸ் | |||
| 37 | ஜி சத்தியன் / அச்சந்தா சரத் கமல் / ஏ அமல்ராஜ் | ஆண்கள் அணி | வெண்கலம் |
| 38 | ஏ ஷரத் கமல் / மனிகா பத்ரா | கலப்பு இரட்டையர் | வெண்கலம் |
| தடகளம் | |||
| 39 | ஹீமா தாஸ் / எம். ஆர் பூவம்மா / சரிதாபென் காயக்வாத் / விஸ்மயா வெல்லுவா கோரோத் | மகளிர் 4X400 மீ ரிலே | தங்கம் |
| 40 | ஸ்வப்னா பர்மன் | ஹெப்டாத்லேட் | தங்கம் |
| 41 | மஞ்சித் சிங் | ஆண்கள் 800 மீ | தங்கம் |
| 42 | ஜின்ஸன் ஜான்சன் | ஆண்கள் 1500 மீ | தங்கம் |
| 43 | தஜிந்தர் பால் சிங் தூர் | ஆண்கள் குண்டு எறிதல் | தங்கம் |
| 44 | அர்பிந்தர் சிங் | ஆண்கள் ட்ரிபிள் ஜம்ப் | தங்கம் |
| 45 | நீரஜ் சோப்ரா | ஈட்டி எறிதல் | தங்கம் |
| 46 | முகமது அனாஸ் / எம். ஆர் பூவம்மா / ஹிமா தாஸ் / ஆரோக்கிய ராஜீவ் | 400 மீ கலப்பு ரிலே | வெள்ளி |
| 47 | குனு முகமது /தருண் அய்யாசாமி / முகமது அனாஸ் / ஆரோக்கிய ராஜீவ் | 4X400 மீ ஆண்கள் ரிலே | வெள்ளி |
| 48 | ஜின்ஸன் ஜான்சன் | ஆண்கள் 800 மீ | வெள்ளி |
| 49 | முகமது அனாஸ் | ஆண்கள் 400 மீ | வெள்ளி |
| 50 | டுட்டி சந்த் | பெண்கள் 200 மீ | வெள்ளி |
| 51 | ஹீமா தாஸ் | பெண்கள் 400 மீ | வெள்ளி |
| 52 | டுட்டி சந்த் | பெண்கள் 100 மீ | வெள்ளி |
| 53 | தருண் அய்யாசாமி | ஆண்கள் 400 மீ தடை தாண்டுதல் | வெள்ளி |
| 54 | நீனா வராகில் | பெண்கள் நீளம் தாண்டுதல் | வெள்ளி |
| 55 | சுதா சிங் | பெண்கள் 3000 மீ ஸ்டீபில் சேஸ் | வெள்ளி |
| 56 | ஃபௌவாத் மிர்ஸா | குதிரையேற்றம் | வெள்ளி |
| 57 | ராகேஷ் குமார் / ஆஷிஷ் மாலிக் / ஜிதேந்தர் சிங் | குதிரையேற்றம் அணி | வெள்ளி |
| 58 | பி யு சித்ரா | பெண்கள் 1500 மீ | வெண்கலம் |
| 59 | சீமா புனியா | பெண்கள் வட்டு எறிதல் | வெண்கலம் |
| பாட்மிண்டன் | |||
| 60 | PV சிந்து | பெண்கள்ஒற்றையர் | வெள்ளி |
| 61 | சைனா நேவால் | பெண்கள்ஒற்றையர் | வெண்கலம் |
| குராஷ் | |||
| 62 | பின்கி பால்ஹரா | வெள்ளி | |
| 63 | மலபிரபா ஜாதவ் | வெண்கலம் | |
| சீட்டாட்டம் | |||
| 64 | பிரணாப் பர்தன் / சிப்நாத் சர்கார் | ஆண்கள் ஜோடி | தங்கம் |
| 65 | ஜகி சிவ்தாசனி / ராஜேஷ்வர் திவாரி / சுமித் முகர்ஜி / டெபப்ராதா மஜூம்தார் / ராஜூ தொலானி / அஜய் கரே | ஆண்கள் அணி | வெண்கலம் |
| 66 | கிரண் நாடார் / ஹேமா தியோரா / ஹிமானி காண்டெல்வால் / பச்சிராஜூ சத்யநாராயணா / கோபிநாத் மன்னா / ராஜீவ் காண்டெல்வால் | கலப்பு சீட்டாட்ட அணி | வெண்கலம் |
| பாய்மரம் | |||
| 67 | வர்ஷா கௌதம் மற்றும் ஸ்வேதா ஷெர்வேகர் | 49இஆர் எப்எக்ஸ் பெண்கள் பாய்மரப் பயணம் | வெள்ளி |
| 68 | வருண் அசோக் தக்கர் கே சி கணபதி | 49இஆர் | வெண்கலம் |
| 69 | ஹர்ஷிதா தோமர் | திறந்த லேசர் 4.7 | வெண்கலம் |























Group -?? ??? -� 


